
![]()
| Date d'inscription | 05/04/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/06/2026 - 06:18:04 |
| Date de naissance | 09/10/2004 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Élanion blanc |
|---|---|
| Espèce maudite | Sterne de Forster |

| Jumelles | kite Ursus 10x50 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP65 15x47 |
| Appareil Photo | sony alpha 7 IV 200-600 |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
297 | 879/2601 |
France |
297 | 738/2429 |
Yankee List |
6 | 128/164 |
Basse-Normandie |
230 | 12/79 |
Manche (50) |
224 | 6/26 |
Jardin (+Noc) |
47 | 236/319 |
YearList 2025 |
Non disponible | Non disponible |
YearList 2026 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Milan noir, Milvus migrans | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Buse variable, Buteo buteo | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius |