
![]()
| Date d'inscription | 24/04/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/04/2023 - 12:54:48 |
| Date de naissance | 08/07/2011 |
| Pays | France |
|
|

| Espèce Favorite | Guêpier d'Europe |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
1 | 548/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
206 | 1386/2550 |
France |
156 | 1516/2385 |
Centre |
33 | 120/138 |
Corse |
26 | 85/93 |
Midi-Pyrénées |
22 | 75/102 |
Eure-et-Loir (28) |
31 | 5/7 |
Hautes-Pyrénées (65) |
11 | 7/14 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita |