
![]()
| Date d'inscription | 24/04/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/04/2023 - 12:54:48 |
| Date de naissance | 08/07/2011 |
| Pays | France |
|
|

| Espèce Favorite | Guêpier d'Europe |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
1 | 548/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
206 | 1386/2550 |
France |
156 | 1516/2385 |
Centre |
33 | 120/138 |
Corse |
26 | 85/93 |
Midi-Pyrénées |
22 | 75/102 |
Eure-et-Loir (28) |
31 | 5/7 |
Hautes-Pyrénées (65) |
11 | 7/14 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Tichodrome échelette, Tichodroma muraria | ||
| Accenteur alpin, Prunella collaris | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Vautour fauve, Gyps fulvus | ||
| Vautour percnoptère, Neophron percnopterus | ||
| Gypaète barbu, Gypaetus barbatus | ||
| Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis |