
![]()
| Date d'inscription | 24/04/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/04/2023 - 12:54:48 |
| Date de naissance | 08/07/2011 |
| Pays | France |
|
|

| Espèce Favorite | Guêpier d'Europe |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
1 | 548/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
206 | 1386/2550 |
France |
156 | 1516/2385 |
Centre |
33 | 120/138 |
Corse |
26 | 85/93 |
Midi-Pyrénées |
22 | 75/102 |
Eure-et-Loir (28) |
31 | 5/7 |
Hautes-Pyrénées (65) |
11 | 7/14 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Sittelle corse, Sitta whiteheadi | ||
| Fauvette sarde, Curruca sarda | ||
| Fauvette pitchou, Curruca undata | ||
| Monticole bleu, Monticola solitarius | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Goéland leucophée, Larus michahellis | ||
| Goéland d'Audouin, Ichthyaetus audouinii |