
![]()
| Date d'inscription | 08/08/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 08/07/2026 - 20:10:57 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
2 | 514/678 |
Paléarctique Occidental (WP) |
118 | 1889/2652 |
France |
119 | 1745/2479 |
Rhône-Alpes |
1 | 181/191 |
Haute-Savoie (74) |
1 | 23/28 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cygne tuberculé, Cygnus olor (féral en Fr) | 27/09/2020 | |
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca | ||
| Pic mar, Dendrocopos medius | ||
| Huppe fasciée, Upupa epops | ||
| Goéland cendré, Larus canus | ||
| Échasse blanche, Himantopus himantopus | ||
| Grande Aigrette, Ardea alba | ||
| Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax | ||
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Pipit spioncelle, Anthus spinoletta | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina |