
![]()
| Date d'inscription | 06/09/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 14/09/2025 - 10:50:14 |
| Date de naissance | 24/05/1982 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Corrèze (19) |
|---|---|
| Site Web | https://www.flickr.com/photos/198698435@N04/albums?fbclid=IwAR07ujbxDESBhLoMRjm4JqsCqi_arVhmVGXc0qDMkF7Qp-xtHhTsf6HLjWc |
| https://www.facebook.com/profile.php?id=100080458453945 | |
| Espèce Favorite | Torcol fourmilier |

| Jumelles | Opticron 10x42 |
|---|---|
| Appareil Photo | Canon R7 + 150-600C |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 1 | 533/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 205 | 1358/2460 |
| France | 205 | 1235/2296 |
| Aquitaine | 27 | 84/112 |
| Bretagne | 7 | 376/405 |
| Centre | 5 | 127/137 |
| Languedoc-Roussillon | 9 | 162/190 |
| Limousin | 163 | 23/54 |
| Aude (11) | 8 | 13/17 |
| Aveyron (12) | 1 | 11/13 |
| Corrèze (19) | 163 | 5/11 |
| Côtes d'Armor (22) | 7 | 25/37 |
| Gironde (33) | 23 | 11/21 |
| Indre (36) | 5 | 19/22 |
| Landes (40) | 3 | 6/12 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| YearList WP 2024 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

