
![]()
| Date d'inscription | 04/10/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 20/02/2026 - 20:15:46 |
| Date de naissance | 19/03/2011 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
122 | 1846/2620 |
France |
122 | 1709/2449 |
Bretagne |
116 | 266/420 |
Morbihan (56) |
80 | 21/45 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Truite commune, Salmo trutta | ||
| Rotengle, Scardinius erythrophthalmus | ||
| Silure glane, Silurus glanis | ||
| Poisson-chat, Ameiurus melas | ||
| Perche, Perca fluviatilis | ||
| Sandre, Sander lucioperca | ||
| Black-bass, Micropterus salmoides | ||
| Perche-soleil, Lepomis gibbosus | ||
| Mulet porc, Chelon ramada | ||
| Tanche, Tinca tinca | ||
| Brème commune, Abramis brama | ||
| Carpe commune, Cyprinus carpio | ||
| Ablette, Alburnus alburnus | ||
| Bar commun, Dicentrarchus labrax | ||
| Eperlan européen, Osmerus eperlanus |