Date d'inscription | 26/12/2023 |
---|---|
Dernière connexion | 02/01/2024 - 17:46:44 |
Date de naissance | 05/01/1952 |
Pays | France |
![]() |
Adresse | ploumoguer |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 3 | 2262/2447 |
France | 2 | 2137/2283 |
Bretagne | 2 | 376/396 |
Finistère (29) | 2 | 61/68 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Tournepierre à collier, Arenaria interpres | 14/02/2020 | |
Bécasseau sanderling, Calidris alba | ||
Grèbe à cou noir, Podiceps nigricollis |