
![]()
| Date d'inscription | 29/08/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 22/02/2026 - 09:22:51 |
| Date de naissance | 22/06/1998 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
257 | 1076/2549 |
France |
249 | 1012/2385 |
Île-de-France |
175 | 52/118 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Oie (des moissons) de la toundra, Anser serrirostris | ||
| Vanneau sociable, Vanellus gregarius | ||
| Guifette leucoptère, Chlidonias leucopterus | ||
| Bécassine sourde, Lymnocryptes minimus | ||
| Moineau cisalpin, Passer italiae | ||
| Hirondelle de rochers, Ptyonoprogne rupestris | ||
| Cochevis huppé, Galerida cristata | ||
| Goéland pontique, Larus cachinnans | ||
| Goéland railleur, Chroicocephalus genei | ||
| Mouette pygmée, Hydrocoloeus minutus | ||
| Pluvier doré, Pluvialis apricaria | ||
| Vautour moine, Aegypius monachus | ||
| Puffin des Anglais, Puffinus puffinus | ||
| Macreuse noire, Melanitta nigra | ||
| Fuligule milouinan, Aythya marila |