
![]()
| Date d'inscription | 29/08/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 20/03/2026 - 17:08:30 |
| Date de naissance | 22/06/1998 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
258 | 1070/2550 |
France |
251 | 1002/2385 |
Île-de-France |
177 | 52/118 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bernache nonnette, Branta leucopsis | 11/11/2025 | |
| Autour des palombes, Accipiter gentilis | ||
| Oie (des moissons) de la toundra, Anser serrirostris | ||
| Vanneau sociable, Vanellus gregarius | ||
| Guifette leucoptère, Chlidonias leucopterus | ||
| Bécassine sourde, Lymnocryptes minimus | ||
| Moineau cisalpin, Passer italiae | ||
| Hirondelle de rochers, Ptyonoprogne rupestris | ||
| Cochevis huppé, Galerida cristata | ||
| Goéland pontique, Larus cachinnans | ||
| Goéland railleur, Chroicocephalus genei | ||
| Mouette pygmée, Hydrocoloeus minutus | ||
| Pluvier doré, Pluvialis apricaria | ||
| Vautour moine, Aegypius monachus | ||
| Puffin des Anglais, Puffinus puffinus |