
![]()
| Date d'inscription | 14/09/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/03/2026 - 19:59:14 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
192 | 1463/2550 |
France |
192 | 1344/2385 |
Big Day 3k 2025 |
69 | 13/19 |
Île-de-France |
123 | 74/118 |
YearList 2026 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus |