
![]()
| Date d'inscription | 19/01/2026 |
|---|---|
| Dernière connexion | 12/02/2026 - 14:31:47 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
232 | 1241/2549 |
France |
231 | 1120/2385 |
Champagne-Ardenne |
172 | 44/114 |
Ardennes (08) |
156 | 2/6 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pingouin torda, Alca torda | ||
| Grèbe esclavon, Podiceps auritus | ||
| Plongeon imbrin, Gavia immer | ||
| Harelde boréale, Clangula hyemalis | ||
| Grèbe jougris, Podiceps grisegena | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Locustelle tachetée, Locustella naevia | ||
| Barge rousse, Limosa lapponica | ||
| Barge à queue noire, Limosa limosa | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant ortolan, Emberiza hortulana | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula |