
![]()
| Date d'inscription | 16/02/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/01/2023 - 15:58:10 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
412 | 326/2602 |
YearList WP 2016 |
38 | 44/64 |
YearList WP 2018 |
157 | 25/58 |
YearList WP 2019 |
189 | 39/57 |
YearList WP 2020 |
117 | 62/83 |
YearList WP 2021 |
138 | 84/109 |
YearList WP 2022 |
137 | 92/131 |
YearList 2016 |
59 | 157/165 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Pic vert, Picus viridis | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus |