Date d'inscription | 15/02/2017 |
---|---|
Dernière connexion | 07/02/2023 - 04:10:12 |
Date de naissance | 31/08/1972 |
Pays | France |
![]() |
Troubleau | ![]() |
---|---|
Loupe | ![]() |
Batbox | D200 |
Coche en main | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 481 | 91/476 |
Paléarctique Occidental (WP) | 398 | 283/1815 |
France | 389 | 179/1704 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 68 | 64/245 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 67 | 69/240 |
Self-found List "mégas" | 1 | 45/85 |
Self-Found List "raretés" | 8 | 108/211 |
Basse-Normandie | 317 | 2/50 |
Bretagne | 223 | 98/312 |
Franche-Comté | 193 | 21/73 |
Guadeloupe | 49 | 5/12 |
Haute-Normandie | 276 | 2/37 |
Languedoc-Roussillon | 68 | 122/156 |
Martinique | 57 | 7/23 |
Poitou-Charentes | 237 | 29/111 |
Aix | 173 | 1/7 |
Hoedic | 173 | 3/32 |
Molène | 132 | 1/36 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca | ||
Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
Pipit rousseline, Anthus campestris | ||
Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
Bécasseau de Temminck, Calidris temminckii | ||
Fuligule milouin, Aythya ferina | ||
Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
Bruant fou, Emberiza cia | ||
Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
Sizerin cabaret, Acanthis cabaret | ||
Linotte mélodieuse, Linaria cannabina |