
![]()
| Date d'inscription | 29/07/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/10/2019 - 19:11:02 |
| Pays | Suisse |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
302 | 836/2551 |
France |
194 | 1327/2385 |
Suisse |
219 | 15/63 |
Bretagne |
96 | 290/414 |
Ouessant |
89 | 194/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis | ||
| Bruant lapon, Calcarius lapponicus | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Crave à bec rouge, Pyrrhocorax pyrrhocorax | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major |