
![]()
| Date d'inscription | 12/04/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 17/10/2025 - 22:20:43 |
| Date de naissance | 18/04/1994 |
| Pays | France |

| Jumelles | Kite Ibis ED 8×42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP82 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 280 | 201/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 314 | 756/2460 |
| France | 314 | 599/2296 |
| Big Covid-Day | 27 | 70/81 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 40 | 261/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 40 | 265/356 |
| Bourgogne | 214 | 27/78 |
| Nord-Pas-de-Calais | 102 | 74/101 |
| Picardie | 197 | 27/79 |
| Côte-d'Or (21) | 189 | 7/16 |
| Pas-de-Calais (62) | 102 | 9/13 |
| Saône-et-Loire (71) | 152 | 2/7 |
| Somme (80) | 197 | 6/23 |
| Jardin | 44 | 209/282 |
| Jardin (+Noc) | 44 | 232/297 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pigeon colombin, Columba oenas | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Alouette des champs, Alauda arvensis | ||
| Perdrix grise, Perdix perdix | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis |