
![]()
| Date d'inscription | 12/04/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/01/2026 - 21:31:50 |
| Date de naissance | 18/04/1994 |
| Pays | France |

| Jumelles | Kite Ibis ED 8×42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP82 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
280 | 211/664 |
Paléarctique Occidental (WP) |
314 | 789/2575 |
France |
314 | 627/2406 |
Big Covid-Day |
27 | 70/81 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
40 | 260/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
40 | 264/355 |
Bourgogne |
214 | 27/81 |
Nord-Pas-de-Calais |
102 | 75/106 |
Picardie |
197 | 28/82 |
Côte-d'Or (21) |
189 | 7/19 |
Pas-de-Calais (62) |
102 | 11/18 |
Saône-et-Loire (71) |
152 | 2/9 |
Somme (80) |
197 | 7/25 |
Jardin |
44 | 219/299 |
Jardin (+Noc) |
44 | 245/317 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Murin de Natterer , Myotis nattereri | 14/07/2021 | |
| Noctule commune , Nyctalus noctula | 11/07/2021 | |
| Murin de Brandt, Myotis brandtii | ||
| Murin de Bechstein, Myotis bechsteinii | ||
| Minioptère de Schreibers , Miniopterus schreibersii | ||
| Oreillard roux, Plecotus auritus | ||
| Pipistrelle commune , Pipistrellus pipistrellus | ||
| Murin à moustaches , Myotis mystacinus | ||
| Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus | ||
| Murin de Daubenton , Myotis daubentonii | ||
| Grand murin, Myotis myotis | ||
| Sérotine commune, Eptesicus serotinus | ||
| Barbastelle d'Europe, Barbastella barbastellus | ||
| Petit rhinolophe, Rhinolophus hipposideros | ||
| Grand rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum |