
![]()
| Date d'inscription | 17/05/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 30/04/2026 - 10:09:59 |
| Date de naissance | 03/03/1999 |
| Pays | France |

| Adresse | Ambon |
|---|

| Jumelles | Bushnell 10 fois 42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP85 |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
252 | 235/663 |
Paléarctique Occidental (WP) |
319 | 750/2573 |
France |
316 | 611/2404 |
France verte "émissions réduites" |
76 | 157/268 |
France verte zéro carbone" |
76 | 132/226 |
YearList verte "émissions réduites" 2023 |
64 | 62/82 |
YearList verte "émissions réduites" 2024 |
125 | 29/63 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 |
64 | 60/79 |
YearList verte "zéro carbone" 2024 |
125 | 30/61 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
39 | 197/244 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
43 | 238/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
39 | 270/355 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
43 | 180/239 |
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) |
58 | 106/120 |
Bretagne |
261 | 76/417 |
Hoedic |
131 | 13/43 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
| Labbe pomarin, Stercorarius pomarinus | ||
| Plongeon du Pacifique, Gavia pacifica | ||
| Bernache nonnette, Branta leucopsis | ||
| Monticole bleu, Monticola solitarius | ||
| Traquet du désert, Oenanthe deserti | ||
| Martin-pêcheur d'Amérique, Megaceryle alcyon | ||
| Grèbe jougris, Podiceps grisegena | ||
| Sarcelle à ailes vertes, Anas carolinensis | ||
| Goéland d'Audouin, Ichthyaetus audouinii | ||
| Venturon corse, Carduelis corsicanus | ||
| Puffin de Scopoli, Calonectris diomedea | ||
| Moineau cisalpin, Passer italiae | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix |