

| Date d'inscription | 17/05/2018 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 19/09/2025 - 19:35:11 | 
| Date de naissance | 03/03/1999 | 
| Pays | France | 

| Adresse | Ambon | 
|---|

| Jumelles | Bushnell 10 fois 42 | 
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP85 | 

| Coche en main |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| False WP | 252 | 225/634 | 
| Paléarctique Occidental (WP) | 312 | 766/2460 | 
| France | 309 | 633/2296 | 
| France verte "émissions réduites" | 76 | 151/258 | 
| France verte zéro carbone" | 76 | 128/217 | 
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 64 | 62/82 | 
| YearList verte "émissions réduites" 2024 | 125 | 29/63 | 
| YearList verte "zéro carbone" 2023 | 64 | 60/79 | 
| YearList verte "zéro carbone" 2024 | 125 | 30/61 | 
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 39 | 198/245 | 
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 43 | 239/338 | 
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 39 | 271/356 | 
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 43 | 181/240 | 
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 58 | 106/120 | 
| Bretagne | 256 | 81/407 | 
| Hoedic | 131 | 13/43 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Coucou gris, Cuculus canorus | ||
| Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
| Fauvette des jardins, Sylvia borin | ||
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Locustelle luscinioïde, Locustella luscinioides | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Milan noir, Milvus migrans | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Hirondelle de rivage, Riparia riparia | ||
| Phragmite des joncs, Acrocephalus schoenobaenus | ||
| Pigeon colombin, Columba oenas | ||
| Gorgebleue à miroir, Luscinia svecica | ||
| Échasse blanche, Himantopus himantopus | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | 
