
![]()
| Date d'inscription | 23/05/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/06/2021 - 09:53:24 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
10 | 428/670 |
Paléarctique Occidental (WP) |
150 | 1703/2616 |
YearList WP 2014 |
1 | 48/53 |
YearList WP 2018 |
28 | 42/58 |
YearList WP 2020 |
75 | 66/83 |
France |
103 | 1806/2445 |
Suisse |
79 | 39/66 |
YearList 2018 |
95 | 151/168 |
Midi-Pyrénées |
2 | 91/106 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
2 | 184/199 |
Rhône-Alpes |
11 | 156/188 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
| Cassenoix moucheté, Nucifraga caryocatactes |