Date d'inscription | 31/10/2019 |
---|---|
Dernière connexion | 03/10/2025 - 23:14:59 |
Pays | France |
Jumelles | Bushnell 10x42 |
---|
Coche Audio | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
![]() |
196 | 1397/2447 |
![]() |
42 | 52/57 |
![]() |
65 | 69/83 |
![]() |
104 | 87/109 |
![]() |
123 | 94/131 |
![]() |
193 | 1288/2283 |
![]() |
129 | 25/34 |
![]() |
157 | 22/40 |
![]() |
141 | 19/35 |
![]() |
147 | 204/394 |
![]() |
83 | 137/189 |
![]() |
65 | 8/10 |
![]() |
120 | 32/68 |
![]() |
77 | 10/20 |
![]() |
77 | 8/17 |
![]() |
92 | 7/14 |
![]() |
90 | 4/5 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
Bernache cravant, Branta bernicla | ||
Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
Chevalier guignette, Actitis hypoleucos | ||
Courlis corlieu, Numenius phaeopus | ||
Foulque macroule, Fulica atra | ||
Râle d'eau, Rallus aquaticus | ||
Spatule blanche, Platalea leucorodia | ||
Grèbe huppé, Podiceps cristatus | ||
Serin cini, Serinus serinus | ||
Bruant zizi, Emberiza cirlus |