Date d'inscription | 06/04/2020 |
---|---|
Dernière connexion | 04/11/2020 - 11:36:48 |
Pays | France |
Espèce Favorite | Martin-pêcheur d'Europe |
---|
Jumelles | Nikon - Prostaff 3S |
---|---|
Appareil Photo | Canon 70 D + Téléobj Sigma 150/600 |
Loupe | ![]() |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 204 | 1352/2447 |
France | 204 | 1225/2283 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 40 | 261/338 |
Poitou-Charentes | 166 | 57/129 |
Deux-Sèvres (79) | 154 | 8/19 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
Pouillot à grands sourcils, Phylloscopus inornatus | ||
Fauvette pitchou, Curruca undata | ||
Fauvette grisette, Curruca communis | ||
Rousserolle turdoïde, Acrocephalus arundinaceus | ||
Grive draine, Turdus viscivorus | ||
Bergeronnette printanière, Motacilla flava | ||
Pipit maritime, Anthus petrosus | ||
Pipit spioncelle, Anthus spinoletta | ||
Pipit des arbres, Anthus trivialis | ||
Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
Rollier d'Europe, Coracias garrulus | ||
Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
Macareux moine, Fratercula arctica |