Classement Deux-Sèvres (79)


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres Deux-Sèvres (79)Poitou-CharentesFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Sylvain Bost 256 307 453 530 carte
2 Tschechischen Republik Christophe Lartigau 253 282 454 491 carte
3 Tschechischen Republik Emma Sibaud 187 195 293 305 carte
4 Tschechischen Republik Ludovic Renaudet 182 223 251 322 carte
5 Tschechischen Republik Amandine Bonnaud 178 178 364 372 carte
6 Tschechischen Republik Tony Rinaud 176 231 268 336 carte
7 Tschechischen Republik Pierre-Louis Archimbaud 171 211 252 258 carte
8 Tschechischen Republik Maïlyse Bellanger 154 166 204 204 carte
9 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 75 230 497 713 carte
10 Tschechischen Republik Eliaz Poisson 58 114 362 400 carte
11 Tschechischen Republik Cédric Fontaine 43 43 49 173 carte
12 Tschechischen Republik Antonin Chesneau 17 17 272 330 carte
12 Tschechischen Republik Taudière 17 19 31 31 carte
14 Tschechischen Republik Colin Dupriez 7 95 291 291 carte
15 Tschechischen Republik Dorian Beliarde 2 271 271 carte
16 Tschechischen Republik Francois Boubee 1 1 carte
16 Tschechischen Republik Victurnien De Romans 1 3 161 200 carte
16 Tschechischen Republik Alain Desnos 1 156 454 496 carte