
![]()
| Date d'inscription | 06/04/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 04/11/2020 - 11:36:48 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Martin-pêcheur d'Europe |
|---|

| Jumelles | Nikon - Prostaff 3S |
|---|---|
| Appareil Photo | Canon 70 D + Téléobj Sigma 150/600 |
| Loupe | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
204 | 1398/2563 |
France |
204 | 1277/2395 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
40 | 260/337 |
Poitou-Charentes |
166 | 58/130 |
Deux-Sèvres (79) |
154 | 8/19 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant ortolan, Emberiza hortulana | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus |