
![]()
| Date d'inscription | 11/04/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 31/01/2026 - 14:47:45 |
| Date de naissance | 23/05/1997 |
| Pays | France |

| Activité | Ecologue - Chargé d\'étude en écologie |
|---|---|
| Site Web | https://www.instagram.com/_eifka.photography_/?hl=fr |
| https://www.facebook.com/Florian.Kubala.nature/ |

| Appareil Photo | Nikon D7200 + Tamron G2 150-600 |
|---|---|
| Loupe | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |
| Twitch | ![]() |

| Coche ultrason | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |

| Capture | ![]() |
|---|---|
| Pelote de réjection | ![]() |

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|---|
| Coche tétards | ![]() |

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
402 | 348/2550 |
France |
394 | 226/2385 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
56 | 123/244 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
62 | 93/239 |
Bretagne |
91 | 295/414 |
Ouessant |
90 | 191/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

