Date d'inscription | 19/09/2020 |
---|---|
Dernière connexion | 20/03/2022 - 18:05:41 |
Date de naissance | 06/06/1996 |
Pays | France |
Coche en main | ![]() |
---|---|
Twitch | ![]() |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 138 | 1582/2319 |
France | 136 | 1478/2160 |
France verte "émissions réduites" | 6 | 201/242 |
France verte zéro carbone" | 6 | 178/208 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 27 | 226/245 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 28 | 224/240 |
Haute-Normandie | 39 | 30/43 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 17 | 151/188 |
Rhône-Alpes | 12 | 144/171 |
Eure (27) | 34 | 7/12 |
Hautes-Alpes (05) | 12 | 8/11 |
Isère (38) | 12 | 15/22 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
Mésange charbonnière, Parus major | ||
Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
Mésange noire, Periparus ater | ||
Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
Pic vert, Picus viridis |