
![]()
| Date d'inscription | 01/05/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/02/2026 - 09:40:23 |
| Date de naissance | 23/02/1991 |
| Pays | France |

| Activité | Ingénieur écologue - Entomo & Ornitho (CERIB env) |
|---|---|
| Site Web | https://www.linkedin.com/in/alexandre-cr%C3%A9gu-2917a5b9/ |
| Espèce Favorite | Sésie des marais |
| Espèce maudite | Traquet kurde |

| Jumelles | Kite 14x50 ED stabilisé v2 Li-ion |
|---|---|
| Longue Vue | Vanguard endeavor HD82A 20-60X82 |
| Appareil Photo | Sony Alpha 6600 & 200-600mm Sony - OM System TG-7 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Filet fauchoir | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
465 | 121/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
460 | 196/2548 |
YearList WP 2021 |
353 | 4/109 |
France |
455 | 65/2384 |
Yankee List |
34 | 33/161 |
Self-Found List "raretés" |
14 | 83/240 |
Auvergne |
271 | 1/76 |
Bretagne |
246 | 96/414 |
YearList Self-Found Auvergne 2021 |
181 | 1/1 |
Ouessant |
204 | 45/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

