
![]()
| Date d'inscription | 27/11/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/09/2024 - 22:42:40 |
| Pays | France |

| Adresse | Cognac, Charente |
|---|---|
| https://www.facebook.com/jeanbaptiste.pey.12 |

| Jumelles | Nikon prostaff 7s 10X42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kowa TSN-1 |
| Appareil Photo | Olympus EM1 + 75-300 mm + 60 mm macro 2.8 / Panasonic FZ1000 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
YearList WP 2022 |
138 | 91/131 |
YearList verte "émissions réduites" 2022 |
55 | 58/65 |
YearList verte "émissions réduites" 2024 |
27 | 54/63 |
YearList verte "zéro carbone" 2022 |
55 | 53/63 |
YearList verte "zéro carbone" 2024 |
27 | 52/61 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | 02/01/2022 | |
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | 02/01/2022 | |
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | 01/01/2022 | |
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | 01/01/2022 | |
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | 01/01/2022 | |
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | 01/01/2022 | |
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | 01/01/2022 | |
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | 01/01/2022 | |
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | 01/01/2022 | |
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | 01/01/2022 | |
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | 01/01/2022 | |
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | 01/01/2022 | |
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | 01/01/2022 | |
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis |