
![]()
| Date d'inscription | 05/12/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/05/2025 - 17:11:49 |
| Date de naissance | 05/11/2013 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
303 | 835/2550 |
YearList WP 2022 |
211 | 75/131 |
Espagne |
64 | 92/140 |
France |
275 | 839/2385 |
France verte "émissions réduites" |
1 | 232/267 |
France verte zéro carbone" |
1 | 203/226 |
Norvège |
61 | 28/46 |
Rhône-Alpes |
2 | 167/183 |
Ain (01) |
2 | 28/33 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant fou, Emberiza cia | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Pie bleue ibérique, Cyanopica cooki | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Pie-grièche méridionale, Lanius meridionalis | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea |