
![]()
| Date d'inscription | 05/12/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/05/2025 - 17:11:49 |
| Date de naissance | 05/11/2013 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
303 | 851/2620 |
YearList WP 2022 |
211 | 75/131 |
Espagne |
64 | 91/139 |
France |
275 | 858/2449 |
France verte "émissions réduites" |
1 | 232/267 |
France verte zéro carbone" |
1 | 204/227 |
Norvège |
61 | 29/48 |
Rhône-Alpes |
2 | 173/189 |
Ain (01) |
2 | 29/34 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Couleuvre helvétique, Natrix helvetica | ||
| Lézard tyrrhénien, Podarcis tiliguerta | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Lézard à deux raies, Lacerta bilineata | ||
| Tarente de Maurétanie, Tarentola mauritanica | ||
| Trachémyde écrite (Tortue de Floride), Trachemys scripta (féral) | ||
| Cistude d’Europe, Emys orbicularis | ||
| Grenouille rieuse, Pelophylax ridibundus | ||
| Grenouille verte, Pelophylax kl. esculentus | ||
| Salamandre tachetée, Salamandra salamandra | ||
| Triton alpestre, Ichthyosaura alpestris |