
![]()
| Date d'inscription | 21/02/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/10/2023 - 12:51:31 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
269 | 1012/2550 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP |
30 | 24/46 |
France |
264 | 917/2385 |
Jardin |
46 | 212/294 |
Jardin (+Noc) |
46 | 233/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Fauvette mélanocéphale, Curruca melanocephala | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Merle noir, Turdus merula |