
![]()
| Date d'inscription | 23/05/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 29/01/2026 - 15:12:08 |
| Date de naissance | 23/05/1985 |
| Pays | France |

| Adresse | Rouen |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0675104843 |
| Activité | Auteur - Realisateur |
| Site Web | http://www.baptistemagontier.com |
| https://www.facebook.com/baptiste.magontier | |
| Espèce Favorite | Pic à dos blanc |
| Espèce maudite | Vautour de Rüppell |

| Jumelles | Eno Argonne HD 8x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP 82 ED avec zoom 25x50 Swarovski |
| Appareil Photo | Canon EOS 5D Mark II avec Canon EF 100-400mm f 4.5 - 5.6 L Is USM |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 454 | 125/652 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 446 | 222/2518 |
| France | 432 | 116/2354 |
| Yankee List | 33 | 32/161 |
| Self-Found List | 295 | 93/175 |
| Bretagne | 242 | 103/414 |
| Haute-Normandie | 215 | 9/47 |
| Réunion | 28 | 9/16 |
| Seine-Maritime (76) | 199 | 5/13 |
| Ouessant | 183 | 66/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Busard de Maillard, Circus maillardi | ||
| Bulbul de La Réunion, Hypsipetes borbonicus | ||
| Salangane des Mascareignes, Aerodramus francicus | ||
| Travailleur à bec rouge, Quelea quelea | ||
| Terpsiphone de Bourbon , Terpsiphone bourbonnensis | ||
| Tarier de la Réunion, Saxicola tectes | ||
| Hémipode de Madagascar, Turnix nigricollis | ||
| Tourterelle malgache, Nesoenas picturata | ||
| Puffin du Pacifique, Ardenna pacifica | ||
| Echenilleur de La Réunion, Coracina newtoni | ||
| Hirondelle de Bourbon, Phedina borbonica | ||
| Géopélie zébrée, Geopelia striata | ||
| Gallinule poule-d'eau (pyrrhorrhoa), Gallinula chloropus pyrrhorrhoa | ||
| Foudi de Madagascar, Foudia madagascariensis | ||
| Pigeon biset domestique, Columba livia f. domestica |