
![]()
| Date d'inscription | 19/11/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/06/2026 - 15:19:05 |
| Date de naissance | 10/12/1999 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Puffin à menton blanc |
|---|---|
| Espèce maudite | Goéland à bec cerclé |

| Jumelles | Kite Petrel II 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATX 25-60 85 |
| Appareil Photo | Sony A7 IV + Sigma 500mm f5,6 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
134 | 313/671 |
Paléarctique Occidental (WP) |
410 | 332/2620 |
France |
386 | 262/2449 |
YearList Selfound 2025 |
269 | 7/39 |
Bretagne |
109 | 280/420 |
Ouessant |
109 | 160/254 |
YearList 2024 |
Non disponible | Non disponible |
YearList 2025 |
Non disponible | Non disponible |
YearList WP 2024 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Lamproie fluviatile, Lampetra fluviatilis | ||
| Silure glane, Silurus glanis | ||
| Poisson-chat, Ameiurus melas | ||
| Chabot commun, Cottus gobio | ||
| Ombre commun, Thymallus thymallus | ||
| Truite commune, Salmo trutta | ||
| Truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss | ||
| Perche, Perca fluviatilis | ||
| Sandre, Sander lucioperca | ||
| Bar commun, Dicentrarchus labrax | ||
| Black-bass, Micropterus salmoides | ||
| Perche-soleil, Lepomis gibbosus | ||
| Epinochette épineuse, Pungitius pungitius | ||
| Epinoche à trois épines, Gasterosteus aculeatus | ||
| Brochet, Esox lucius |