
![]()
| Date d'inscription | 29/12/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/04/2026 - 17:24:19 |
| Pays | France |

| Adresse | 1 impasse Gebrain Muhlbach sur Munster |
|---|

| Jumelles | Bushnell Nitro 10x42 |
|---|

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
277 | 976/2606 |
France |
259 | 953/2434 |
Alsace |
161 | 29/74 |
Bretagne |
97 | 291/418 |
Ouessant |
89 | 194/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis | ||
| Bruant lapon, Calcarius lapponicus | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Crave à bec rouge, Pyrrhocorax pyrrhocorax | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca | ||
| Gobemouche nain, Ficedula parva | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata |