
![]()
| Date d'inscription | 20/01/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 10/04/2026 - 18:17:09 |
| Date de naissance | 20/03/1975 |
| Pays | France |

| Adresse | Géraudot |
|---|---|
| Christophe Carré Lac d'Orient | |
| Espèce Favorite | Hibou moyen-duc |

| Jumelles | SWAROVSKI NL PURE 10×32 |
|---|---|
| Longue Vue | SWAROVSKI ATX 95 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
239 | 1210/2599 |
France |
239 | 1088/2427 |
Jardin |
47 | 214/301 |
Jardin (+Noc) |
75 | 165/319 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chevêche d'Athéna, Athene noctua | ||
| Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major |