
![]()
| Date d'inscription | 12/01/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 17/09/2024 - 10:51:13 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
33 | 2210/2575 |
France |
32 | 2075/2406 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
9 | 167/199 |
Rhône-Alpes |
1 | 175/185 |
Savoie (73) |
1 | 28/37 |
Vaucluse (84) |
10 | 12/20 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Hirondelle de rochers, Ptyonoprogne rupestris | ||
| Guêpier d'Europe, Merops apiaster |