
![]()
| Date d'inscription | 31/01/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/02/2026 - 17:58:41 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
299 | 858/2550 |
France |
286 | 782/2385 |
Guyane |
229 | 12/18 |
Jardin |
76 | 136/295 |
Jardin (+Noc) |
76 | 159/313 |
YearList 2025 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Amazone de Dufresne, Amazona dufresniana | ||
| Colombe à queue noire, Columbina passerina | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Sterne caugek, Thalasseus sandvicensis | ||
| Mouette atricille, Leucophaeus atricilla | ||
| Ibis vert, Mesembrinibis cayennensis | ||
| Petit-duc choliba, Megascops choliba | ||
| Ani des palétuviers, Crotophaga major | ||
| Grèbe à bec bigarré, Podilymbus podiceps | ||
| Chevalier criard, Tringa melanoleuca | ||
| Sucrier à ventre jaune, Coereba flaveola | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Élénie à ventre jaune, Elaenia flavogaster | ||
| Chevêche des terriers, Athene cunicularia | ||
| Organiste cul-blanc, Euphonia minuta |