
![]()
| Date d'inscription | 03/01/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 09/02/2026 - 23:58:45 |
| Date de naissance | 10/03/2005 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Aigle de Verreaux |
|---|---|
| Espèce maudite | Grive litorne |

| Jumelles | Kite Caiman |
|---|---|
| Appareil Photo | eos 80D + 300 f\\4 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
3 | 476/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
298 | 866/2553 |
France |
254 | 976/2387 |
YearList verte "zéro carbone" 2020 |
29 | 42/43 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
33 | 299/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
33 | 306/355 |
Bretagne |
27 | 361/414 |
Ouessant |
29 | 239/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Grive draine, Turdus viscivorus | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros |