
![]()
| Date d'inscription | 05/05/2024 |
|---|---|
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
66 | 2078/2550 |
France |
65 | 1946/2385 |
Centre |
63 | 111/138 |
Cher (18) |
56 | 12/14 |
Indre (36) |
13 | 16/22 |
Jardin |
14 | 269/294 |
Jardin (+Noc) |
14 | 304/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Fuligule milouin, Aythya ferina | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
| Spatule blanche, Platalea leucorodia | ||
| Grèbe huppé, Podiceps cristatus | ||
| Busard des roseaux, Circus aeruginosus | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Accenteur mouchet, Prunella modularis | ||
| Huppe fasciée, Upupa epops | ||
| Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis | ||
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Milan noir, Milvus migrans | ||
| Élanion blanc, Elanus caeruleus | ||
| Cigogne noire, Ciconia nigra |