
![]()
| Date d'inscription | 04/05/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 09/05/2025 - 12:07:10 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
110 | 1879/2562 |
France |
110 | 1744/2394 |
Corse |
44 | 82/93 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
6 | 173/199 |
Corse-du-Sud (2A) |
39 | 6/10 |
Haute-Corse (2B) |
8 | 8/10 |
Crau Camargue Alpilles |
79 | 73/80 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Effraie des clochers, Tyto alba | ||
| Bécasse des bois, Scolopax rusticola | ||
| Foulque macroule, Fulica atra | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Grande Aigrette, Ardea alba | ||
| Aigrette garzette, Egretta garzetta | ||
| Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis |