
![]()
| Date d'inscription | 19/12/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 20/02/2026 - 08:56:08 |
| Date de naissance | 18/12/2011 |
| Pays | France |

| Jumelles | Vortex 10*42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite KSP 80 HD2 25-50x |

| Pelote de réjection | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 218 | 1324/2533 |
| France | 195 | 1318/2369 |
| France verte "émissions réduites" | 131 | 104/267 |
| France verte zéro carbone" | 131 | 86/226 |
| Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 130 | 25/57 |
| Suisse | 130 | 29/63 |
| YearList 200km² 2026 | 52 | 10/14 |
| YearList verte "émissions réduites" 2026 | 52 | 19/26 |
| YearList verte "zéro carbone" 2026 | 52 | 17/26 |
| Languedoc-Roussillon | 192 | 94/192 |
| Aude (11) | 192 | 6/20 |
| Jardin | 95 | 97/291 |
| Jardin (+Noc) | 95 | 113/309 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla |