
![]()
| Date d'inscription | 08/06/2026 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/06/2026 - 14:47:26 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
49 | 2172/2598 |
France |
49 | 2034/2426 |
Midi-Pyrénées |
11 | 79/105 |
Nord-Pas-de-Calais |
45 | 84/107 |
Pas-de-Calais (62) |
44 | 12/19 |
Jardin |
12 | 279/301 |
Jardin (+Noc) |
12 | 312/319 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Goéland marin, Larus marinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita |