
![]()
| Date d'inscription | 10/10/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/11/2024 - 12:57:37 |
| Pays | France |
|
|

| Jumelles | Kite Forster 10x42 |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
20 | 384/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
359 | 523/2548 |
France |
352 | 397/2384 |
YearList 2013 |
5 | 116/123 |
YearList 2014 |
13 | 147/158 |
YearList 2015 |
13 | 156/161 |
YearList 2016 |
37 | 161/165 |
YearList 2017 |
7 | 183/190 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
25 | 332/355 |
Franche-Comté |
1 | 85/89 |
Languedoc-Roussillon |
244 | 58/193 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
324 | 26/198 |
Var (83) |
278 | 2/24 |
Crau Camargue Alpilles |
9 | 77/80 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Fauvette mélanocéphale, Curruca melanocephala | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros |