Date d'inscription | 29/11/2015 |
---|---|
Dernière connexion | 12/09/2025 - 19:14:22 |
Pays | Polynésie Française |
![]() |
Adresse | Quelque part, entre ici et ailleurs... |
---|---|
Espèce Favorite | Martinet noir |
Espèce maudite | - |
Jumelles | Leica Trinovid HD 10x42 |
---|---|
Appareil Photo | Nikon |
Coche Audio | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 409 | 308/2447 |
Espagne | 216 | 35/137 |
France | 401 | 192/2283 |
France verte zéro carbone" | 123 | 95/214 |
Yankee List | 29 | 34/150 |
YearList 2016 | 198 | 125/165 |
YearList 2018 | 284 | 33/168 |
YearList verte "émissions réduites" 2023 | 114 | 49/82 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 | 114 | 45/79 |
Big Covid-Day | 55 | 22/81 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 97 | 7/245 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 97 | 52/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 97 | 41/356 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 97 | 9/240 |
Aquitaine | 210 | 22/112 |
Bretagne | 330 | 17/395 |
Franche-Comté | 131 | 42/87 |
YearList Bretagne 2018 | 255 | 1/13 |
Finistère (29) | 315 | 7/68 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 147 | 1/17 |
Jardin | 119 | 41/281 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
Pouillot siffleur, Phylloscopus sibilatrix | ||
Fauvette pitchou, Curruca undata | ||
Fauvette des jardins, Sylvia borin | ||
Locustelle tachetée, Locustella naevia | ||
Cisticole des joncs, Cisticola juncidis | ||
Pipit des arbres, Anthus trivialis | ||
Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
Pic noir, Dryocopus martius | ||
Martinet noir, Apus apus | ||
Coucou gris, Cuculus canorus | ||
Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
Tarin des aulnes, Spinus spinus |