Classement du Big Day Mai 2024


Liste
Rang Membres Big Day Mai 2024 Carte
1 Antoine Salmon, Lilian Encinas 194 107 12 18 4 - 4 13 23 13 - carte
2 Thomas Dagonet 187 162 4 9 - - 3 1 5 3 - carte
3 Boris Delahaie, Paul Dufour , Quentin Giraudon 158 158 - - - - - - - - - carte
4 Pierrick Devoucoux 157 109 9 16 - - 3 7 12 1 - carte
5 Vincent Palomares 156 103 8 21 - - 6 2 12 4 - carte
6 Adrien Gouyer, Marius Louvet 150 104 7 21 - - 2 3 13 - - carte
7 Jean-christophe Cordara, Loïc David 147 122 6 7 - - 1 5 4 2 - carte
8 Corentin Morvan 145 117 3 11 - - 3 4 7 - - carte
8 Nicolas Minery, William Ferry 145 100 11 11 - - 5 1 16 1 - carte
10 Gilles Balança 144 102 4 25 1 - 2 3 5 2 - carte
10 Owen Camus 144 119 1 10 - - 5 2 7 - - carte
12 Yohan Le Goff 137 94 5 13 - - 6 1 12 6 - carte
13 Hugues Royer 130 68 4 32 - - 4 6 11 5 - carte
14 Thibault Jourdain 126 107 2 7 - - 4 2 3 1 - carte
15 Antoine Lucas 121 91 4 12 - - 4 1 8 1 - carte
16 Xavier Richard 114 88 3 11 - - 7 - 4 1 - carte
17 Théo Vivensang Rohrhurst 110 78 5 24 1 - - - 2 - - carte
18 Eliaz Poisson, Luca Fetique 107 76 3 5 - - 2 1 13 7 - carte
19 Grégoire Schneider, Xavier Schneider 93 93 - - - - - - - - - carte
20 Anatole Perdrizet 89 66 - 7 - - 4 - 12 - - carte
21 Icilio Maniacci 88 87 1 - - - - - - - - carte
22 Théo D'amonville, Martin Blessing 86 66 2 6 - - 2 - 9 1 - carte
23 Colin Dupriez 79 57 - - - - - - 22 - - carte
24 Maude 76 73 - - - - 3 - - - - carte
25 Raphaël Jaunin, Olivier Jaunin 53 24 4 15 - - 1 2 7 - - carte
26 Jules Renaud Pochet, Julien Renaud 52 50 - - - - 1 - - 1 - carte
27 Dorian Beliarde 23 23 - - - - - - - - - carte