
![]()
| Date d'inscription | 04/02/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 06/02/2026 - 10:45:33 |
| Date de naissance | 25/02/1969 |
| Pays | France |

| N° Téléphone portable | 0689691643 |
|---|---|
| Espèce maudite | Pipit à gorge rousse |

| Jumelles | Swarovski 10-42 |
|---|---|
| Jumelles | Swarovski 10-42 |
| Longue Vue | Swarovski ATS 80 HD |
| Longue Vue | Swarovski ATS 80 HD |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
26 | 373/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
466 | 180/2550 |
France |
433 | 116/2385 |
YearList 2013 |
97 | 105/123 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
21 | 339/355 |
Big Day mai 2014 |
128 | 8/17 |
Bretagne |
159 | 203/414 |
Île-de-France |
227 | 27/118 |
Ouessant |
185 | 64/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant nain, Emberiza pusilla | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis | ||
| Bruant lapon, Calcarius lapponicus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Roselin cramoisi, Carpodacus erythrinus | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Sizerin flammé, Acanthis flammea | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris |