
![]()
| Date d'inscription | 23/12/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 05/04/2022 - 01:35:32 |
| Date de naissance | 22/01/1978 |
| Pays | France |

| Adresse | 12 lot le verger de la ragoterie 17220 saint vivien |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0686772206 |
| Activité | Responsable de Programmes LPO |
| https://www.facebook.com/nicolas.gendre.75 | |
| https://www.facebook.com/nicolas.gendre.75 | |
| https://www.facebook.com/nicolas.gendre.75 | |
| https://www.facebook.com/nicolas.gendre.75 | |
| https://www.facebook.com/nicolas.gendre.75 | |
| Espèce Favorite | Cigogne blanche |

| Jumelles | Leica 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Leica |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 1 | 546/652 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 362 | 506/2518 |
| YearList WP 2020 | 161 | 53/83 |
| Belgique | 12 | 59/73 |
| Espagne | 73 | 85/138 |
| France | 346 | 423/2354 |
| Islande | 69 | 19/56 |
| YearList 2017 | 101 | 172/190 |
| YearList 2018 | 1 | 165/168 |
| YearList Selfound 2020 | 168 | 27/42 |
| Big Covid-Day | 34 | 66/81 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 56 | 123/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 66 | 149/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 66 | 140/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 56 | 124/239 |
| Aquitaine | 67 | 71/115 |
| Auvergne | 71 | 41/75 |
| Bourgogne | 64 | 57/81 |
| Centre | 86 | 99/137 |
| Corse | 18 | 86/93 |
| Languedoc-Roussillon | 116 | 127/192 |
| Limousin | 166 | 22/54 |
| Midi-Pyrénées | 86 | 48/102 |
| Poitou-Charentes | 276 | 16/130 |
| YearList Self-Found Poitou-Charentes 2020 | 111 | 2/3 |
| Aude (11) | 115 | 12/20 |
| Charente-Maritime (17) | 258 | 9/49 |
| Aix | 73 | 2/11 |
| Oléron | 116 | 11/28 |
| Ré | 184 | 12/45 |
| Brenne | 84 | 37/46 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

