
![]()
| Date d'inscription | 03/03/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 31/12/2025 - 12:01:40 |
| Pays | France |
|
|

| Site Web | www.oeil-et-nature.com |
|---|---|
| https://www.facebook.com/Oeil-et-Nature-403531863101838/ | |
| Espèce Favorite | Héron pourpré |

| Jumelles | Swarovski el |
|---|---|
| Longue Vue | Kowa TSN |
| Appareil Photo | 7D + 500mm |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 419 | 289/2518 |
| France | 410 | 178/2354 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 195 | 17/82 |
| YearList verte "émissions réduites" 2025 | 158 | 18/42 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 | 195 | 17/79 |
| YearList verte "zéro carbone" 2025 | 158 | 17/39 |
| Big Covid-Day | 51 | 33/81 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 89 | 64/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 88 | 65/355 |
| Poitou-Charentes | 269 | 18/130 |
| Ré | 241 | 5/45 |
| Crau Camargue Alpilles | 279 | 21/80 |
| Jardin | 76 | 133/290 |
| Jardin (+Noc) | 99 | 105/307 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Pipit des arbres, Anthus trivialis | ||
| Chevalier arlequin, Tringa erythropus | ||
| Tarier des prés, Saxicola rubetra | ||
| Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus | ||
| Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
| Combattant varié, Calidris pugnax | ||
| Bécasseau minute, Calidris minuta | ||
| Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus | ||
| Circaète Jean-le-Blanc, Circaetus gallicus | ||
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Spatule blanche, Platalea leucorodia | ||
| Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax | ||
| Huîtrier pie, Haematopus ostralegus |