Date d'inscription | 08/01/2014 |
---|---|
Dernière connexion | 07/05/2024 - 09:55:19 |
Pays | France |
Site Web | http://nature-en-forez.blogspot.fr/ |
---|---|
https://www.facebook.com/Nature.en.Forez?ref=hl |
Twitch | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 420 | 264/2322 |
YearList WP 2014 | 256 | 19/53 |
YearList WP 2015 | 304 | 8/58 |
YearList WP 2016 | 300 | 12/64 |
YearList WP 2017 | 325 | 11/61 |
YearList WP 2018 | 309 | 10/58 |
Espagne | 229 | 27/124 |
France | 333 | 463/2163 |
Islande | 73 | 13/49 |
Roumanie | 182 | 2/8 |
YearList 2014 | 221 | 80/159 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 59 | 179/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 59 | 175/356 |
Self-found List "mégas" | 1 | 52/100 |
Self-Found List "raretés" | 6 | 136/228 |
Rhône-Alpes | 243 | 38/172 |
Loire (42) | 203 | 4/12 |
Jardin | 92 | 99/273 |
Jardin (+Noc) | 92 | 113/287 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Panure à moustaches, Panurus biarmicus | ||
Cisticole des joncs, Cisticola juncidis | ||
Chevêchette d'Europe, Glaucidium passerinum | ||
Goéland pontique, Larus cachinnans | ||
Harle huppé, Mergus serrator | ||
Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis | ||
Rousserolle verderolle, Acrocephalus palustris | ||
Tarier pâtre, Saxicola rubicola | ||
Rollier d'Europe, Coracias garrulus | ||
Hibou moyen-duc, Asio otus | ||
Ibis falcinelle, Plegadis falcinellus | ||
Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
Bruant ortolan, Emberiza hortulana | ||
Bruant fou, Emberiza cia |