
| Date d'inscription | 28/03/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/02/2026 - 15:58:46 |
| Date de naissance | 20/05/1969 |
| Pays | France |
|
|

| Jumelles | Leica 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATX 80 |
| Appareil Photo | Panasonic Lumix FZ1000 |

| Coche Audio | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
500 | 106/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
375 | 454/2550 |
Espagne |
30 | 109/140 |
France |
326 | 547/2385 |
France verte "émissions réduites" |
116 | 115/267 |
France verte zéro carbone" |
116 | 101/226 |
Islande |
66 | 25/56 |
Local patch - 200km² - Zéro Carbone |
110 | 31/58 |
Norvège |
27 | 35/46 |
Self-Found List "raretés" |
10 | 110/240 |
Alsace |
265 | 6/74 |
Bretagne |
140 | 226/414 |
Île-de-France |
169 | 58/118 |
Martinique |
2 | 31/32 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
149 | 126/198 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus |